Асфальтным покрытием, которого там не было ещё никогда, планируется укатать переулки, примыкающие к улице Южной - Ясный, Мирный, Лунный, Светлый. Также новый асфальт положат на ул. Магнитогорской и Хлебзаводской.
Тротуары обновят на ул. Мира. А дороги во дворах сделают там же на Мира и ещё на Школьной и Высоковольтной.
Отметим, что на внутридворовые подъезды планируется потратить даже больше, чем на уличные дороги.
Вся информация из утверждённого списка представлена в таблице ниже.
Фрагмент Титульного списка по ремонту автодорог Коркинского муниципального района на 2012 год.
| Наименование дорог, тротуаров | Протяжённость, км |
Ширина, м | Площадь, м2 | Стоимость, тыс. руб. | |
| после экспертизы | в текущих ценах на IV квартал 2011 г. |
||||
| Первомайское городское поселение | |||||
| Улицы | |||||
| пер. Ясный | 0,205 | 5 | 1025 | 1 075,516 | 1 097,010 |
| пер. Мирный | 0,205 | 5 | 1025 | 1 073,903 | 1 095,365 |
| пер. Лунный | 0,205 | 5 | 1025 | 1 073,898 | 1 095,366 |
| пер. Светлый | 0,205 | 5 | 1025 | 1 073,903 | 1 095,363 |
| ул. Хлебзаводская | 0,75 | 5 | 5770 | 3 665,274 | 3 738,406 |
| ул. Магнитогорская | 0,85 | 5,8 | 4930 | 2 960,788 | 3 269,303 |
| Всего | 2,42 | 14800 | 10 923,282 | 11 390,813 | |
| Тротуары | |||||
| ул. Мира | 1,21 | 2 | 2422 | 2 548,766 | 2 599,399 |
| Всего | 1,21 | 2422 | 2548,766 | 2 599,399 | |
| Внутридворовые проезды | |||||
| ул. Школьная 4-6, 8а-2 | 4250 | 1 799,095 | 1 834,799 | ||
| ул. Мира | 9200 | 3 612,721 | 3 989,167 | ||
| ул. Высоковольтная, Мира | 11522 | 5 869,478 | 5 985,981 | ||
| Всего | 24972 | 11 281,294 | 11 809,947 | ||
| Итого | 3,63 | 42194 | 24 753,342 | 25 800,159 | |
Добавим, что всего в Коркинском районе на дороги и тротуары в этом году запланировано израсходовать около 120 млн. руб.
Мнения
остальные 12 на дворы
да идут куда подальше веры нет заново переделовать будут бабки закончаться ха ха ха
ты не угождай а делай